Туристические газовые обогреватели
Артикул | Фото | Наименование | Цена | Вес (г) | Клапан избыточного давления | Пьезоподжиг | Топливо | Время работы (ч.) | Заправочная емкость (мл) | Макс. температура (°C) | Размеры см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-0203 | 16 100 руб. | 2100 | Да | Да | |||||||
KH-1203 | 11 070 руб. | 1400 | Да | ||||||||
KH-0710 | 10 450 руб. | 565 | Да | ||||||||
KH-2006 | 9 680 руб. | 1400 | Да | ||||||||
KGH-1609 | 4 670 руб. | Да | |||||||||
VKH-PW05M | 3 590 руб. | Бензин для зажигалок | 22 | 24 | 70 | ||||||
VKH-PW04S | 1 830 руб. | Бензин для зажигалок | 10 | 12 | 70 | ||||||
KJ8HT0201 | 1 830 руб. | Бензин для зажигалок | 10 | 12 | 70 | ||||||
VKH-PW05M-KAT | 450 руб. | ||||||||||
KECN7GH-01 | 0 руб. | 6000 | 385х385х580 |
Все статьи
Статьи: